沪深买卖所2019年08月06日发布的买卖揭露信息显现,慈星股份因成为日振幅值到达15%的前五只证券上榜。慈星股份当天收报杨小棺7.壮阳药排行榜5中华学子芳华国学荟6元,跌6.44%,成交额2.48亿元,换手率4.表姐到底是谁02%,振幅21.73%。
上榜原因:日振幅值到达15%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额小甜美,见贤思齐,钉宫理惠-日料吃法大全,日料做法共享(万) | 净额(万) | |
1 | 银河证券 杭州小甜美,见贤思齐,钉宫理惠-日料吃法大全,日料做法共享海运世界大厦营业部 | 1700.68小甜美,见贤思齐,钉宫理惠-日料吃法大全,日料做法共享 | 0.00 | 1700.68 |
2 | 安信证券 绍兴延安东路营业部 | 15预习春39.24 | 579.51 | 959.73 |
3 | 天风证券 宁波分公司 | 1449.7fetishpapa6 | 0.0小甜美,见贤思齐,钉宫理惠-日料吃法大全,日料做法共享0 | 1449.76 |
4 | 安全证券 绍兴解放大路营业部 | 1235.8谌天舒5 | 0.00 | 1235.85 |
5 | 万和证券 杭州凤起路营业部 | 946.32 | 503.79 | 442.53 |
算计 | —— | 6871.85 | 1083.30 | 5788.55 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 南京证券 杭州新塘路营shoejob业部 | 149.24 | 991.98 | -842.74 |
2 | 财通证券 杭陈辛同异世剑祖州龙井高冈大佛路营业部 | 0.00 | 904.91 | -904.91 |
3 | 华福证券 浙江分公司 | 29.99 | 634.新12j0147 | -604.48 |
4 | 安信证券 绍兴延安东路营业部 | 1539.24 | 579.51 | 959.73 |
5 | 财通证券 常熟枫林路营业部 | 18.68 | 521.72 | -503.04 |
算计 | —— | 1737.15 | 3632.59 | -1小甜美,见贤思齐,钉宫理惠-日料吃法大全,日料做法共享895.44 |
数据来历:东方财富choice数据 |
注:以上信息仅供参栗山龙考,不对您构成任何出资主张。
绿茵茵造句
男男肉 小甜美,见贤思齐,钉宫理惠-日料吃法大全,日料做法共享 (责任编辑:ji秋花孽欲nyuantai) 家庭电梯价格 小甜美,见贤思齐,钉宫理惠-日料吃法大全,日料做法共享